1714892
FP 1,27/ 16-FV 6,25
Kurzbezeichnung: | SMD-Federleisten |
Stecksystem: | FINEPITCH 1,27 mm |
Kontaktart: | Buchse (female) |
Artikelfamilie: | FP 1,27/...-FV 6,25 |
Rastermaß: | 1,27 mm |
Polzahl: | 16 |
Montageart: | SMD-Löten |
Pinlayout: | Lineare Pad-Geometrie |
Anzahl der Etagen: | 2 |
Anzahl der Potenziale: | 16 |
Nennstrom bei 20 °C: | 1,4 A (50-polig) |
Prüfspannung: | 500 V AC |
Durchgangswiderstand: | ≤25 mΩ, (IEC 60512-2-1:2002-02) |
Isolationswiderstand: | ≥ 10 GΩ, (IEC 60512-3-1:2002-02) |
Hinweis: | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt: | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit: | Selektivbeschichtung |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht): | Gold (Au) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht): | Nickel (Ni), Palladium-Nickel (PdNi) |
Isolierstoff: | LCP |
Isolierstoffgruppe: | IIIa |
CTI nach IEC 60112: | 175 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V0 |
Maßzeichnung: | |
Bildunterschrift: | Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center |
Länge [ l ]: | 7,2 mm |
Breite [ w ]: | 15,25 mm |
Höhe [ h ]: | 6,95 mm |
Rastermaß: | 1,27 mm |
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin): | 6,25 mm |
Stiftabstand: | 1,27 mm |
Koplanarität: | ≤ 0,1 mm |
Stiftabstand: | 1,27 mm |
Kontaktüberdeckung: | 0,9 mm |
Überstecklänge: | 1,5 mm |
Mittenversatz: | ± 0,7 mm in Längs- und Querachse |
Winkeltoleranz: | ± 4 ° in Längsachse |
Stapelhöhe: | 8 mm Toleranz: +1,5 mm (in Kombination mit Artikelfamilie:FP 1,27/...-MV 1,75) |
Maßzeichnung: | |
Verpackungsart: | Gurt in 32 mm Breite |
Verpackungseinheit: | 280 |
Benennung Verpackungseinheiten: | Stück |
Gurtbreite [W]: | 32 mm |
Spulendurchmesser [A]: | 330 mm |
Spulenaussenmaß [W2]: | 38,4 mm |
Art der Umverpackung: | Transparent-Bag |
ESD - Level: | (D) elektrostatisch ableitfähig |
Prüfspezifikation: | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Art des Hinweises: | Hinweis zum Betrieb |
Hinweis: | Die zulässige Spannung im Betrieb ergibt sich in Abhängigkeit von der Anwendung unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken im Rahmen der Isolationsanforderungen gemäß IEC 60664-1. |
Prozess: | Reflowlötung |
Prüfspezifikation: | in Anlehnung an IPC/JEDEC J-STD-020E:2014-12 |
Moisture Sensitive Level: | MSL 1 |
Classification Temperature Tc: | 260 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage): | -5 °C ... 100 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | -55 °C ... 125 °C |
Steck- und Ziehkraft pro Kontakt: | ca. 0,5 N |
Luft- und Kriechstrecken: | min. 0,4 mm |
Diagramm: | |
Bildunterschrift: | Typ: FP 1,27/...-FV 6,25 mit FP 1,27/...-MV 1,75 |
Prüfspezifikation: | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Reduktionsfaktor: | 0,8 |
Hinweis: | max. 1,4 A bei 20 °C (50-polig) |
Lebensdauer: | 500 Steckzyklen, Gütestufe 1 |
China RoHS: | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
eCl@ss 10.0.1: | 27440402 |
eCl@ss 4.0: | 27260700 |
eCl@ss 4.1: | 27260700 |
eCl@ss 5.0: | 27260700 |
eCl@ss 5.1: | 27260700 |
eCl@ss 6.0: | 27260700 |
eCl@ss 7.0: | 27440402 |
eCl@ss 8.0: | 27440402 |
eCl@ss 9.0: | 27440402 |
ETIM 5.0: | EC002637 |
ETIM 6.0: | EC002637 |
ETIM 7.0: | EC002637 |
ECCN: | |
Kraj pochodzenia: | CN |
EAN: | |
Waga: | 0,00 kg |
Długość: | 0,00 m |
Szerokość: | 0,00 m |
Wysokość: | 0,00 m |