CR1202
Pantalla gráfica programable para el control de máquinas móviles, ecomatDisplay/12"/8:3
Dimensiones [mm]: | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Tensión de alimentación [V]: | 8...32 DC |
Consumo de corriente [mA]: | 5000 |
Potencia absorbida [W]: | 29 |
Número de entradas y salidas: | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2 |
Número de entradas digitales: | 2 |
Número de salidas digitales: | 2 |
Función PLC según IEC 61131-3: | sí |
Sistema operativo: | Embedded Linux 4.14 |
Número de interfaces CAN: | 4 |
Número de interfaces Ethernet: | 1 |
Número de interfaces USB: | 1 |
Número de interfaces de vídeo (FBAS): | 2 |
Temperatura ambiente [°C]: | -30...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C]: | -35...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%]: | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]: | 3000 |
Grado de protección: | IP 65; IP 67; (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67) |
Grado de suciedad: | 2 |
CEM: | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4 |
MTTF [años]: | 41 |
Peso [K40]: | 2178,5 |
Tipo de montaje: | superficies / integrado |
Dimensiones [mm]: | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Materiales: | aluminio fundido con revestimiento de polvo |
Resolución de pantalla: | 1280 x 480 |
Tipo de pantalla: | pantalla a color |
Tamaño de la pantalla: | 12,3" |
Retroiluminación de la pantalla: | LED |
Señal acústica: | salida de audio estéreo integrada |
Tiempo real: | sí; |
Cantidad por pack: | 1 unid. |
ECCN: | |
País de origen: | DE |
EAN: | |
Peso: | 2,18 kg |
Longitud: | 0,00 m |
Anchura: | 0,00 m |
Altura: | 0,00 m |