UIT506
Ultraschallreflextaster. UIA08000GOKG/IO-Link/US
Sehr großer Erfassungsbereich. Intuitive Einstellung des Erfassungsbereichs mittels Tastendruck oder IO-Link. Breite der Schallkeule über IO-Link einstellbar. Gut sichtbare LED zur Anzeige von Schaltzustand und Echo. Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar. Berührungslose Erfassung unabhängig von Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit des Objektes
Elektrische Ausführung: | PNP |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm]: | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Gehäuse: | Gewindebauform |
Abmessungen [mm]: | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Betriebsspannung [V]: | 10...30 DC |
Stromaufnahme [mA]: | < 30 |
Schutzklasse: | III |
Verpolungsschutz: | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]: | < 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz]: | 40 |
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Gesamtzahl Ausgänge: | 2 |
Elektrische Ausführung: | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 2,2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz]: | 1 |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überlastfest: | ja |
Schaltabstand [mm]: | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) |
Blindzone [mm]: | 600 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°]: | 10; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°]: | ± 4 |
Temperaturkompensation: | ja |
Hysterese [%]: | < 3 |
Schaltpunktdrift [%]: | -5...5 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung: | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Wiederholgenauigkeit: | 1 % |
Auflösung [mm]: | 3 |
Parametriermöglichkeiten: | Hysterese / Fenster; Zweiter Schaltpunkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Hell-/Dunkelschaltung |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Übertragungstyp: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision: | 1.1 |
SDCI-Norm: | IEC 61131-9 |
Profile: | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-Mode: | ja |
Benötigte Masterportklasse: | A |
Min. Prozesszykluszeit [ms]: | 3,2 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch): | Funktion Bitlänge Prozesswert 16 Gerätestatus 4 Binäre Schaltinformationen 2 |
Funktion: | Bitlänge |
Prozesswert: | 16 |
Gerätestatus: | 4 |
Binäre Schaltinformationen: | 2 |
IO-Link Funktionen (azyklisch): | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler |
Unterstützte DeviceIDs: | Betriebsart IO-Link Device ID Default 1099 d / 00 04 4B h |
Betriebsart: | IO-Link Device ID |
Default: | 1099 d / 00 04 4B h |
Hinweis: | Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
Umgebungstemperatur [°C]: | -20...70 |
Lagertemperatur [°C]: | -30...80 |
Schutzart: | IP 67 |
EMV: | EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF gestrahlt 3 V/m EN 61000-4-4 Burst 2 kV EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3 V EN 55011 Klasse A |
EN 61000-4-2 ESD: | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt: | 3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst: | 2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden: | 3 V |
EN 55011: | Klasse A |
Schwingfestigkeit: | EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
EN 60068-2-6 Fc: | (10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
Schockfestigkeit: | EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
EN 60068-2-27 Ea: | 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
MTTF [Jahre]: | 105 |
UL-Zulassung: | Ta -20...70 °C Spannungsversorgung Class 2 File Nummer UL E174191 |
Ta: | -20...70 °C |
Spannungsversorgung: | Class 2 |
File Nummer UL: | E174191 |
Gewicht [g]: | 441,5 |
Gehäuse: | Gewindebauform |
Abmessungen [mm]: | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Gewindebezeichnung: | M30 x 1,5 |
Werkstoffe: | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
Anzeige: | Schaltzustand 2 x LED, gelb Echo 1 x LED, grün |
Schaltzustand: | 2 x LED, gelb |
Echo: | 1 x LED, grün |
Teach-Funktion: | ja |
Zubehör mitgeliefert: | Befestigungsmuttern: 2, Edelstahl |
Bemerkungen: | Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Anschluss: | Steckverbindung: 1 x M12 |
ECCN: | |
Ursprungsland: | IT |
EAN: | |
Gewicht: | 0,44 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |