LR7320
Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle). LR0000--BN34AQPKG/US
Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern. Geeignet für Wasser und wasserbasierte Medien. Modulares System aus Auswerteelektronik und Sondenstab. Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Stablänge L [mm]: | 100...2000 |
Prozessanschluss: | 3/4" NPT |
Besondere Eigenschaft: | Vergoldete Kontakte |
Medien: | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums: | > 5 |
Empfohlene Medien: | Wasser; wasserbasierte Medien |
Mediumtemperatur [°C]: | -25...80; (90: < 1 h) |
Behälterdruck [bar]: | -1...16 |
Betriebsspannung [V]: | 18...30 DC |
Stromaufnahme [mA]: | < 25 |
Schutzklasse: | III |
Verpolungsschutz: | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]: | < 3 |
Anzahl der Ein- und Ausgänge: | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Gesamtzahl Ausgänge: | 2 |
Ausgangssignal: | Schaltsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung: | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 |
Ausgangsfunktion: | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: | 200 |
Kurzschlussschutz: | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz: | getaktet |
Überlastfest: | ja |
Stablänge L [mm]: | 100...2000 |
Aktiver Bereich A [mm]: | L-40 |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm]: | 30 / 10 |
Messfrequenz [Hz]: | 4 |
Schaltpunkt SP [mm]: | ≥ 15...L-30 |
Rückschaltpunkt rP [mm]: | ≥ 10...L-35 |
In Schritten von [mm]: | 5 |
Hysterese [mm]: | > 5 |
Wiederholgenauigkeit [mm]: | 5 |
Messfehler [mm]: | ± 7 |
Offsetfehler [mm]: | 5 |
Auflösung [mm]: | 1 |
Temperatureinfluss pro 10 K: | ± 0,2 % |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Übertragungstyp: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision: | 1.1 |
SDCI-Norm: | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID: | 979 d / 00 03 D3 h |
Profile: | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode: | ja |
Benötigte Masterportklasse: | A |
Prozessdaten analog: | 3 |
Prozessdaten binär: | 2 |
Min. Prozesszykluszeit [ms]: | 3,2 |
Umgebungstemperatur [°C]: | -25...60 |
Lagertemperatur [°C]: | -40...85 |
Schutzart: | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68) |
EMV: | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 : im geschlossenen Metallbehälter DIN EN 61000-6-4 : im Kunststoff- oder offenen Metallbehälter |
DIN EN 61000-6-3: | : im geschlossenen Metallbehälter |
DIN EN 61000-6-4: | : im Kunststoff- oder offenen Metallbehälter |
Schockfestigkeit: | DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) mit Referenzstab 0,5 m |
DIN EN 60068-2-27: | 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) mit Referenzstab 0,5 m |
Vibrationsfestigkeit: | DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) mit Referenzstab 0,5 m |
DIN EN 60068-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) mit Referenzstab 0,5 m |
MTTF [Jahre]: | 286 |
UL-Zulassung: | Zulassungsnummer UL H010 File Nummer UL E174191 |
Zulassungsnummer UL: | H010 |
File Nummer UL: | E174191 |
Gewicht [g]: | 441,7 |
Werkstoffe: | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PEI |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: | 1.4305 (Edelstahl / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM |
Prozessanschluss: | 3/4" NPT |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Anschluss: | Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet |
ECCN: | |
Ursprungsland: | DE |
EAN: | |
Gewicht: | 0,44 kg |
Länge: | 0,00 m |
Breite: | 0,00 m |
Höhe: | 0,00 m |